List of Top 100 NIRF
Ranked Universities 2022
Get to know India’s best education institutes with our comprehensive list of NIRF Ranked Universities for 2023. These top-rated universities provide excellent opportunities for students to pursue online degree courses in India. Our list includes detailed information on each institution, such as their ranking, courses offered, admission process, and more.
Explore the top NIRF Ranked Universities and discover which institution is the right fit for you.
Sr. No. | University ID | University Name | Score | Ranking | State |
---|---|---|---|---|---|
1 | IR-O-U-0006 | Andhra University | 50.52 | 36 | Andhra Pradesh |
2 | IR-O-U-0011 | Gandhi Institute of Technology and Management | 42.14 | 92 | Andhra Pradesh |
3 | IR-O-U-0020 | Koneru Lakshmaiah Education Foundation University (K L College of Engineering) | 52.33 | 27 | Andhra Pradesh |
4 | IR-O-U-0037 | Sri Venkateswara University | 45.07 | 67 | Andhra Pradesh |
5 | IR-O-U-0043 | Vignan's Foundation for Science | 41.79 | 95 | Andhra Pradesh |
6 | IR-O-U-0052 | Gauhati University | 50.52 | 36 | Assam |
7 | IR-O-U-0056 | Tezpur University | 47.48 | 59 | Assam |
8 | IR-O-U-0078 | Panjab University | 52.8 | 25 | Chandigarh |
9 | IR-O-U-0098 | Delhi Technological University | 49.97 | 38 | Delhi |
10 | IR-O-U-0099 | Guru Gobind Singh Indraprastha University | 43.39 | 77 | Delhi |
11 | IR-O-U-0107 | Jamia Hamdard | 48.93 | 45 | Delhi |
12 | IR-O-U-0108 | Jamia Millia Islamia | 65.91 | 3 | Delhi |
13 | IR-O-U-0109 | Jawaharlal Nehru University | 68.47 | 2 | Delhi |
14 | IR-O-U-0120 | University of Delhi | 58.66 | 13 | Delhi |
15 | IR-O-U-0136 | Gujarat University | 47.61 | 58 | Gujarat |
16 | IR-O-U-0744 | Ashoka University | 42.27 | 88 | Haryana |
17 | IR-O-U-0168 | Maharishi Markandeshwar | 42.26 | 91 | Haryana |
18 | IR-O-I-1280 | Maharshi Dayanand University | 41.88 | 94 | Haryana |
19 | IR-O-U-0190 | Shoolini University of Biotechnology and Management Sciences | 41.19 | 96 | Himachal Pradesh |
20 | IR-O-U-0195 | University of Jammu | 48.03 | 56 | Jammu and Kashmir |
21 | IR-O-U-0196 | University of Kashmir | 48.27 | 53 | Jammu and Kashmir |
22 | IR-O-U-0202 | Birla Institute of Technology | 40.69 | 99 | Jharkhand |
23 | IR-O-U-0215 | Bangalore University | 46.01 | 64 | Karnataka |
24 | IR-O-U-0217 | Christ University | 44.31 | 71 | Karnataka |
25 | IR-O-U-0220 | Indian Institute of Science | 83.57 | 1 | Karnataka |
26 | IR-O-U-0223 | Jain University | 43.21 | 79 | Karnataka |
27 | IR-O-U-0222 | JSS Academy of Higher Education and Research | 51.2 | 34 | Karnataka |
28 | IR-O-U-0225 | KLE Academy of Higher Education and Research | 42.27 | 88 | Karnataka |
29 | IR-O-U-0232 | Kuvempu University | 42.44 | 86 | Karnataka |
30 | IR-O-U-0234 | Manipal Academy of Higher Education | 62.84 | 7 | Karnataka |
31 | IR-O-U-0235 | Mysore University | 51.37 | 33 | Karnataka |
32 | IR-O-U-0239 | NITTE | 43.64 | 75 | Karnataka |
33 | IR-O-U-0249 | Visvesvaraya Technological University | 44.22 | 72 | Karnataka |
34 | IR-O-U-0250 | Yenepoya University | 41.03 | 97 | Karnataka |
35 | IR-O-U-0251 | Calicut University | 44.93 | 69 | Kerala |
36 | IR-O-U-0253 | Cochin University of Science and Technology | 49.43 | 41 | Kerala |
37 | IR-O-U-0260 | Kerala University | 49.8 | 40 | Kerala |
38 | IR-O-U-0262 | Mahatma Gandhi University | 51.61 | 30 | Kerala |
39 | IR-O-I-1361 | Bharati Vidyapeeth | 43.54 | 76 | Maharashtra |
40 | IR-O-U-0295 | Datta Meghe Institute of Medical Sciences | 48.18 | 54 | Maharashtra |
41 | IR-O-U-0298 | Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University | 42.59 | 83 | Maharashtra |
42 | IR-O-I-1110 | Dr. D. Y. Patil Vidyapeeth | 49.43 | 41 | Maharashtra |
43 | IR-O-U-0304 | Homi Bhabha National Institute | 57.09 | 17 | Maharashtra |
44 | IR-O-U-0308 | Institute of Chemical Technology | 58.61 | 14 | Maharashtra |
45 | IR-O-U-0311 | Krishna Institute of Medical Sciences Deemed University | 44.14 | 73 | Maharashtra |
46 | IR-O-U-0318 | Mumbai University | 48.93 | 45 | Maharashtra |
47 | IR-O-U-0321 | Padmashree Dr. D. Y. Patil Vidyapeeth | 42.64 | 81 | Maharashtra |
48 | IR-O-U-0323 | Savitribai Phule Pune University | 59.48 | 12 | Maharashtra |
49 | IR-O-N-10 | SVKM`s Narsee Monjee Institute of Management Studies | 48.46 | 51 | Maharashtra |
50 | IR-O-U-0329 | Symbiosis International | 51.45 | 32 | Maharashtra |
51 | IR-O-U-0331 | Tata Institute of Social Sciences | 47.16 | 60 | Maharashtra |
52 | IR-O-U-0341 | North Eastern Hill University | 45.44 | 66 | Meghalaya |
53 | IR-O-U-0345 | Mizoram University | 43.24 | 78 | Mizoram |
54 | IR-O-U-0356 | Kalinga Institute of Industrial Technology | 56.22 | 20 | Odisha |
55 | IR-O-U-0363 | Siksha `O` Anusandhan | 57.6 | 16 | Odisha |
56 | IR-O-U-0366 | Utkal University | 42.27 | 88 | Odisha |
57 | IR-O-U-0369 | Pondicherry University | 44.95 | 68 | Pondicherry |
58 | IR-O-U-0370 | Sri Balaji Vidyapeeth Mahatma Gandhi Medical College Campus | 44.72 | 70 | Pondicherry |
59 | IR-O-U-0372 | Central University of Punjab | 42.64 | 81 | Punjab |
60 | IR-O-U-0747 | Chandigarh University | 51.85 | 29 | Punjab |
61 | IR-O-U-0376 | Guru Nanak Dev University | 49.01 | 44 | Punjab |
62 | IR-O-U-0379 | Lovely Professional University | 48.92 | 47 | Punjab |
63 | IR-O-I-1480 | Thapar Institute of Engineering and Technology | 51.56 | 31 | Punjab |
64 | IR-O-U-0389 | Banasthali Vidyapith | 48.64 | 49 | Rajasthan |
65 | IR-O-U-0391 | Birla Institute of Technology & Science - Pilani | 56.68 | 18 | Rajasthan |
66 | IR-O-U-0435 | Alagappa University | 52.18 | 28 | Tamil Nadu |
67 | IR-O-U-0436 | Amrita Vishwa Vidyapeetham | 63.4 | 5 | Tamil Nadu |
68 | IR-O-U-0439 | Anna University | 56.22 | 20 | Tamil Nadu |
69 | IR-O-U-0444 | Avinashilingam Institute for Home Science & Higher Education for Women | 42.53 | 84 | Tamil Nadu |
70 | IR-O-U-0446 | Bharath Institute of Higher Education & Research | 46.4 | 62 | Tamil Nadu |
71 | IR-O-U-0447 | Bharathiar University | 58.25 | 15 | Tamil Nadu |
72 | IR-O-U-0448 | Bharathidasan University | 47.98 | 57 | Tamil Nadu |
73 | IR-O-U-0449 | Central University of Tamil Nadu | 42.47 | 85 | Tamil Nadu |
74 | IR-O-U-0451 | Chettinad Academy of Research and Education | 42.04 | 93 | Tamil Nadu |
75 | IR-O-U-0461 | Dr. M. G. R. Educational and Research Institute | 40.39 | 100 | Tamil Nadu |
76 | IR-O-U-0458 | Kalasalingam Academy of Research and Education | 51.09 | 35 | Tamil Nadu |
77 | IR-O-U-0463 | Madurai Kamaraj University | 48.39 | 52 | Tamil Nadu |
78 | IR-O-U-0464 | Manonmaniam Sundaranar University | 42.92 | 80 | Tamil Nadu |
79 | IR-O-U-0470 | Periyar University | 46.06 | 63 | Tamil Nadu |
80 | IR-O-U-0473 | S.R.M. Institute of Science and Technology | 56.24 | 19 | Tamil Nadu |
81 | IR-O-U-0474 | Sathyabama Institute of Science and Technology | 49.18 | 43 | Tamil Nadu |
82 | IR-O-I-1441 | Saveetha Institute of Medical and Technical Sciences | 52.45 | 26 | Tamil Nadu |
83 | IR-O-U-0476 | Shanmugha Arts Science Technology & Research Academy | 53.04 | 24 | Tamil Nadu |
84 | IR-O-I-1486 | Sri Ramachandra Institute of Higher Education and Research | 48.87 | 48 | Tamil Nadu |
85 | IR-O-I-1357 | University of Madras | 49.86 | 39 | Tamil Nadu |
86 | IR-O-U-0490 | Vellore Institute of Technology | 61.77 | 9 | Tamil Nadu |
87 | IR-O-U-0027 | Osmania University | 53.07 | 22 | Telangana |
88 | IR-O-U-0042 | University of Hyderabad | 61.71 | 10 | Telangana |
89 | IR-O-U-0496 | Aligarh Muslim University | 61.43 | 11 | Uttar Pradesh |
90 | IR-O-U-0497 | Amity University | 53.07 | 22 | Uttar Pradesh |
91 | IR-O-U-0498 | Babasheb Bhimrao Ambedkar University | 48.05 | 55 | Uttar Pradesh |
92 | IR-O-U-0500 | Banaras Hindu University | 63.2 | 6 | Uttar Pradesh |
93 | IR-O-U-0523 | King George`s Medical University | 48.51 | 50 | Uttar Pradesh |
94 | IR-O-U-0642 | Shiv Nadar University | 46.57 | 61 | Uttar Pradesh |
95 | IR-O-U-0555 | Graphic Era University | 43.82 | 74 | Uttarakhand |
96 | IR-O-U-0564 | University of Petroleum and Energy Studies | 45.49 | 65 | Uttarakhand |
97 | IR-O-U-0570 | Calcutta University | 62.23 | 8 | West Bengal |
98 | IR-O-U-0575 | Jadavpur University | 65.37 | 4 | West Bengal |
99 | IR-O-U-0569 | The University of Burdwan | 42.42 | 87 | West Bengal |
100 | IR-O-U-0589 | Visva Bharati | 40.96 | 98 | West Bengal |
In India, the National Institutional Ranking Framework – NIRF annually evaluates and ranks universities and colleges across the country. The NIRF Ranked Universities are based on various parameters such as teaching, learning, research, and outreach. The NIRF rankings play a crucial role in helping students and parents choose the best higher education institutions in the country.
If you are interested in pursuing higher education in India, it’s essential to know about the top NIRF-ranked universities in India. These universities offer a wide range of courses, including online degree courses in India, to cater to the diverse needs of students. With this list, you can make an informed decision about your future academic pursuits.