NIRF Ranking 2025 Complete List of Universities in India
The NIRF 2026 ranking is eagerly awaited by students and educators across India. Although the official NIRF ranking list for 2026 has not yet been released, we have the complete list of the NIRF ranking 2025 table to help you see the top universities and their positions. Knowing what the NIRF ranking is and how it works can help you choose the right college or university. By checking last year’s NIRF rankings and trends, you can get an idea of the top universities likely to appear in the NIRF ranking 2026 and plan your studies better.
| Sr. No. | University ID | University Name | Score | Ranking | State |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IR-O-U-0220 | ![]() Indian Institute of Science | 85.05 | 1 | Karnataka |
| 2 | IR-O-U-0109 | ![]() Jawaharlal Nehru University | 71 | 2 | Delhi |
| 3 | IR-O-U-0234 | ![]() Manipal Academy of Higher Education | 69.25 | 3 | Karnataka |
| 4 | IR-O-U-0108 | ![]() Jamia Millia Islamia | 69.1 | 4 | Delhi |
| 5 | IR-O-U-0120 | ![]() University of Delhi | 67.38 | 5 | Delhi |
| 6 | IR-O-U-0500 | ![]() Banaras Hindu University | 67.28 | 6 | Uttar Pradesh |
| 7 | IR-O-U-0391 | ![]() Birla Institute of Technology & Science – Pilani | 67.24 | 7 | Rajasthan |
| 8 | IR-O-U-0436 | ![]() Amrita Vishwa Vidyapeetham | 67.05 | 8 | Tamil Nadu |
| 9 | IR-O-U-0575 | ![]() Jadavpur University | 65.42 | 9 | West Bengal |
| 10 | IR-O-U-0496 | ![]() Aligarh Muslim University | 65.35 | 10 | Uttar Pradesh |
| 11 | IR-O-U-0473 | ![]() S.R.M. Institute of Science and Technology | 65.26 | 11 | Tamil Nadu |
| 12 | IR-O-U-0304 | ![]() Homi Bhabha National Institute | 65.08 | 12 | Maharashtra |
| 13 | IR-O-I-1441 | ![]() Saveetha Institute of Medical and Technical Sciences | 65.04 | 13 | Tamil Nadu |
| 14 | IR-O-U-0490 | ![]() Vellore Institute of Technology | 64.64 | 14 | Tamil Nadu |
| 15 | IR-O-U-0363 | ![]() Siksha `O` Anusandhan | 63.14 | 15 | Odisha |
| 16 | IR-O-U-0101 | Indian Agricultural Research Institute | 62.89 | 16 | Delhi |
| 17 | IR-O-U-0356 | ![]() Kalinga Institute of Industrial Technology | 62.87 | 17 | Odisha |
| 18 | IR-O-U-0042 | ![]() University of Hyderabad | 61.83 | 18 | Telangana |
| 19 | IR-O-U-0747 | ![]() Chandigarh University | 61.27 | 19 | Punjab |
| 20 | IR-O-U-0439 | ![]() Anna University | 61.22 | 20 | Tamil Nadu |
| 21 | IR-O-U-0222 | ![]() JSS Academy of Higher Education and Research | 60 | 21 | Karnataka |
| 22 | IR-O-U-0497 | ![]() Amity University | 59.68 | 22 | Uttar Pradesh |
| 23 | IR-O-U-0006 | ![]() Andhra University | 59.2 | 23 | Andhra Pradesh |
| 24 | IR-O-U-0329 | ![]() Symbiosis International | 59.16 | 24 | Maharashtra |
| 25 | IR-O-U-0260 | ![]() Kerala University | 59.05 | 25 | Kerala |
| 26 | IR-O-I-1480 | ![]() Thapar Institute of Engineering and Technology | 58.87 | 26 | Punjab |
| 27 | IR-O-U-0020 | ![]() Koneru Lakshmaiah Education Foundation University (K L College of Engineering) | 58.87 | 27 | Andhra Pradesh |
| 28 | IR-O-U-0458 | ![]() Kalasalingam Academy of Research and Education | 58.37 | 28 | Tamil Nadu |
| 29 | IR-O-U-0476 | ![]() Shanmugha Arts Science Technology & Research Academy | 58.06 | 29 | Tamil Nadu |
| 30 | IR-O-U-0027 | ![]() Osmania University | 57.94 | 30 | Telangana |
| 31 | IR-O-U-0379 | ![]() Lovely Professional University | 57.77 | 31 | Punjab |
| 32 | IR-O-U-0253 | ![]() Cochin University of Science and Technology | 57.55 | 32 | Kerala |
| 33 | IR-O-U-0052 | ![]() Gauhati University | 57.37 | 33 | Assam |
| 34 | IR-O-U-0196 | ![]() University of Kashmir | 57.13 | 34 | Jammu and Kashmir |
| 35 | IR-O-U-0078 | ![]() Panjab University | 56.88 | 35 | Chandigarh |
| 36 | IR-O-U-0448 | ![]() Bharathidasan University | 55.85 | 36 | Tamil Nadu |
| 37 | IR-O-U-0498 | ![]() Babasheb Bhimrao Ambedkar University | 55.55 | 37 | Uttar Pradesh |
| 38 | IR-O-I-1357 | ![]() University of Madras | 55.23 | 38 | Tamil Nadu |
| 39 | IR-O-U-0570 | ![]() Calcutta University | 55.17 | 39 | West Bengal |
| 40 | IR-O-U-0308 | ![]() Institute of Chemical Technology | 55.13 | 40 | Maharashtra |
| 41 | IR-O-I-1110 | ![]() Dr. D. Y. Patil Vidyapeeth | 54.9 | 41 | Maharashtra |
| 42 | IR-O-U-0098 | ![]() Delhi Technological University | 54.88 | 42 | Delhi |
| 43 | IR-O-U-0262 | ![]() Mahatma Gandhi University, Kottayam | 54.61 | 43 | Kerala |
| 44 | IR-O-U-0435 | ![]() Alagappa University | 54.45 | 44 | Tamil Nadu |
| 45 | IR-O-U-0564 | ![]() UPES | 54.44 | 45 | Uttarakhand |
| 46 | IR-O-U-0447 | ![]() Bharathiar University | 54.42 | 46 | Tamil Nadu |
| 47 | IR-O-U-0107 | ![]() Jamia Hamdard | 54.1 | 47 | Delhi |
| 48 | IR-O-U-0555 | ![]() Graphic Era University | 53.92 | 48 | Uttarakhand |
| 49 | IR-O-U-0295 | ![]() Datta Meghe Institute of Higher Education and Research | 53.91 | 49 | Maharashtra |
| 50 | IR-O-U-0523 | ![]() King George`s Medical University | 53.13 | 50 | Uttar Pradesh |
| 51 | IR-O-U-0195 | ![]() University of Jammu | 53.01 | 51 | Jammu and Kashmir |
| 52 | IR-O-N-10 | ![]() SVKM`s Narsee Monjee Institute of Management Studies | 52.54 | 52 | Maharashtra |
| 53 | IR-O-U-0474 | ![]() Sathyabama Institute of Science and Technology | 52.52 | 53 | Tamil Nadu |
| 54 | IR-O-U-0318 | ![]() Mumbai University | 52.48 | 54 | Maharashtra |
| 55 | IR-O-U-0014 | ![]() International Institute of Information Technology | 52.34 | 55 | Telangana |
| 56 | IR-O-U-0323 | ![]() Savitribai Phule Pune University | 52.33 | 56 | Maharashtra |
| 57 | IR-O-U-0642 | ![]() Shiv Nadar University | 52.18 | 57 | Uttar Pradesh |
| 58 | IR-O-U-0749 | ![]() Manipal University Jaipur | 51.57 | 58 | Rajasthan |
| 59 | IR-O-I-1361 | ![]() Bharati Vidyapeeth | 51.37 | 59 | Maharashtra |
| 60 | IR-O-I-1486 | ![]() Sri Ramachandra Institute of Higher Education and Research | 51.35 | 60 | Tamil Nadu |
| 61 | IR-O-U-0451 | ![]() Chettinad Academy of Research and Education | 51.06 | 61 | Tamil Nadu |
| 62 | IR-O-U-0223 | ![]() Jain university | 50.95 | 62 | Karnataka |
| 63 | IR-O-U-0217 | ![]() Christ University | 50.92 | 63 | Karnataka |
| 64 | IR-O-U-0381 | ![]() Punjab Agricultural University | 50.84 | 64 | Punjab |
| 65 | IR-O-U-0215 | ![]() Bangalore University | 50.72 | 65 | Karnataka |
| 66 | IR-O-U-0389 | ![]() Banasthali Vidyapith | 50.65 | 66 | Rajasthan |
| 67 | IR-O-U-0370 | ![]() Sri Balaji Vidyapeeth Mahatma Gandhi Medical College Campus | 50.46 | 67 | Pondicherry |
| 68 | IR-O-U-0739 | ![]() Madan Mohan Malaviya University of Technology | 50.35 | 68 | Uttar Pradesh |
| 69 | IR-O-U-0190 | ![]() Shoolini University of Biotechnology and Management Sciences of Technology | 50.16 | 69 | Himachal Pradesh |
| 70 | IR-O-U-0043 | ![]() Vignan’s Foundation for Science, Technology and Research | 50.06 | 70 | Andhra Pradesh |
| 71 | IR-O-U-0235 | ![]() Mysore University | 49.98 | 71 | Karnataka |
| 72 | IR-O-U-0331 | ![]() Tata Institute of Social Sciences | 49.89 | 72 | Maharashtra |
| 73 | IR-O-U-0485 | ![]() Tamil Nadu Agricultural University | 49.8 | 73 | Tamil Nadu |
| 74 | IR-O-U-0136 | ![]() Gujarat University | 49.74 | 74 | Gujarat |
| 75 | IR-O-U-0200 | ![]() Sher-e-Kashmir University of Agricultural Science and Technology of Kashmir | 49.7 | 75 | Jammu and Kashmir |
| 76 | IR-O-U-0446 | Bharath Institute of Higher Education & Research | 49.59 | 76 | Tamil Nadu |
| 77 | IR-O-U-0372 | ![]() Central University of Punjab | 49.53 | 77 | Punjab |
| 78 | IR-O-U-0373 | ![]() Chitkara University | 49.32 | 78 | Punjab |
| 79 | IR-O-U-0056 | ![]() Tezpur University | 49.31 | 79 | Assam |
| 80 | IR-O-U-0239 | ![]() NITTE | 49.26 | 80 | Karnataka |
| 81 | IR-O-U-0017 | ![]() Jawaharlal Nehru Technological University | 49.22 | 81 | Telangana |
| 82 | IR-O-U-0345 | ![]() Mizoram University | 49.21 | 82 | Mizoram |
| 83 | IR-O-U-0449 | ![]() Central University of Tamil Nadu | 49.13 | 83 | Tamil Nadu |
| 84 | IR-O-U-0003 | ![]() Acharya Nagarjuna University | 49.08 | 84 | Andhra Pradesh |
| 85 | IR-O-U-0463 | ![]() Madurai Kamaraj University | 49.07 | 85 | Tamil Nadu |
| 86 | IR-O-U-0168 | ![]() Maharishi Markandeshwar | 49.07 | 86 | Haryana |
| 87 | IR-O-U-0541 | ![]() Sharda University | 49 | 87 | Uttar Pradesh |
| 88 | IR-O-U-0011 | ![]() Gandhi Institute of Technology And Management (GITAM) | 48.79 | 88 | Andhra Pradesh |
| 89 | IR-O-U-0392 | ![]() Central University of Rajasthan | 48.47 | 89 | Rajasthan |
| 90 | IR-O-U-0384 | ![]() Sant Longowal Institute of Engineering & Technology | 48.43 | 90 | Punjab |
| 91 | IR-O-U-0321 | ![]() Padmashree Dr. D. Y. Patil Vidyapeeth, Mumbai | 48.41 | 91 | Maharashtra |
| 92 | IR-O-U-0202 | ![]() Birla Institute of Technology | 48.25 | 92 | Jharkhand |
| 93 | IR-O-U-0099 | ![]() Guru Gobind Singh Indraprastha University | 48.01 | 93 | Delhi |
| 94 | IR-O-U-0470 | ![]() Periyar University | 47.98 | 94 | Tamil Nadu |
| 95 | IR-O-U-0248 | ![]() University of Agricultural Sciences, Bangalore | 47.95 | 95 | Karnataka |
| 96 | IR-O-U-0169 | ![]() Manav Rachna International Institute of Research & Studies | 47.3 | 96 | Haryana |
| 97 | IR-O-U-0050 | Assam University-Silchar | 47.28 | 97 | Assam |
| 98 | IR-O-U-0524 | ![]() University of Lucknow | 47.26 | 98 | Uttar Pradesh |
| 99 | IR-O-U-0444 | ![]() Avinashilingam Institute for Home Science & Higher Education for Women | | 47.09 | 99 | Tamil Nadu |
| 100 | IR-O-U-0105 | Indraprastha Institute of Information Technology | 47.07 | 100 | Delhi |
| University ID | University Name | Score | Ranking | State |
|---|---|---|---|---|
| IR-O-U-0496 | ![]() Aligarh Muslim University | 65.57 | 8 | Uttar Pradesh |
| IR-O-U-0436 | ![]() Amrita Vishwa Vidyapeetham | 65.73 | 7 | Tamil Nadu |
| IR-O-U-0108 | ![]() Jamia Millia Islamia | 68.11 | 3 | Delhi |
| IR-O-U-0120 | ![]() University of Delhi | 65.9 | 6 | Delhi |
| IR-O-U-0109 | ![]() Jawaharlal Nehru University | 69.8 | 2 | Delhi |
| IR-O-U-0234 | ![]() Manipal Academy of Higher Education | 67.18 | 4 | Karnataka |
| IR-O-U-0555 | ![]() Graphic Era University | 52.01 | 52 | Uttarakhand |
| IR-O-U-0260 | ![]() Kerala University | 58.48 | 21 | Kerala |
| IR-O-U-0435 | ![]() Alagappa University | 53.84 | 47 | Tamil Nadu |
| IR-O-U-0497 | ![]() Amity University | 56.14 | 32 | Uttar Pradesh |
| IR-O-U-0006 | ![]() Andhra University | 57.67 | 25 | Andhra Pradesh |
| IR-O-U-0439 | ![]() Anna University | 63.85 | 13 | Tamil Nadu |
| IR-O-U-0444 | ![]() Avinashilingam Institute for Home Science & Higher Education for Women | 45.78 | 98 | Tamil Nadu |
| IR-O-U-0498 | ![]() Babasheb Bhimrao Ambedkar University | 56.03 | 33 | Uttar Pradesh |
| IR-O-U-0500 | ![]() Banaras Hindu University | 66.05 | 5 | Uttar Pradesh |
| IR-O-U-0389 | ![]() Banasthali Vidyapith | 49.38 | 67 | Rajasthan |
| IR-O-U-0446 | ![]() Bharath Institute of Higher Education & Research | 48.36 | 73 | Tamil Nadu |
| IR-O-U-0447 | ![]() Bharathiar University | 57.26 | 26 | Tamil Nadu |
| IR-O-U-0448 | ![]() Bharathidasan University | 55.60 | 36 | Tamil Nadu |
| IR-O-I-1361 | ![]() Bharati Vidyapeeth | 47.94 | 78 | Maharashtra |
| IR-O-U-0391 | ![]() Birla Institute of Technology & Science – Pilani | 60.03 | 19 | Rajasthan |
| IR-O-U-0202 | ![]() Birla Institute of Technology | 47.31 | 82 | Jharkhand |
| IR-O-U-0570 | ![]() Calcutta University | 61.10 | 18 | West Bengal |
| IR-O-U-0251 | ![]() Calicut University | 46.63 | 89 | Kerala |
| IR-O-U-0372 | ![]() Central University of Punjab | 47.11 | 83 | Punjab |
| IR-O-U-0449 | ![]() Central University of Tamil Nadu | 45.73 | 99 | Tamil Nadu |
| IR-O-U-0747 | ![]() Chandigarh University | 59.96 | 20 | Punjab |
| IR-O-U-0451 | ![]() Chettinad Academy of Research and Education | 47.80 | 79 | Tamil Nadu |
| IR-O-U-0217 | ![]() Christ University | 49.87 | 60 | Karnataka |
| IR-O-U-0253 | ![]() Cochin University of Science and Technology | 55.95 | 34 | Kerala |
| IR-O-U-0295 | ![]() Datta Meghe Institute of Medical Sciences | 54.71 | 42 | Maharashtra |
| IR-O-U-0098 | ![]() Delhi Technological University | 53.31 | 48 | Delhi |
| IR-O-U-0052 | ![]() Gauhati University | 54.86 | 40 | Assam |
| IR-O-U-0136 | ![]() Gujarat University | 48.04 | 76 | Gujarat |
| IR-O-U-0099 | ![]() Guru Gobind Singh Indraprastha University | 47.66 | 80 | Delhi |
| IR-O-U-0304 | ![]() Homi Bhabha National Institute | 62.31 | 16 | Maharashtra |
| IR-O-U-0220 | ![]() Indian Institute of Science | 83.29 | 1 | Karnataka |
| IR-O-U-0308 | ![]() Institute of Chemical Technology | 55.67 | 35 | Maharashtra |
| IR-O-U-0575 | ![]() Jadavpur University | 65.39 | 9 | West Bengal |
| IR-O-U-0223 | ![]() Jain University | 49.47 | 65 | Karnataka |
| IR-O-U-0107 | ![]() Jamia Hamdard | 54.86 | 40 | Delhi |
| IR-O-U-0222 | ![]() JSS Academy of Higher Education and Research | 57.74 | 24 | Karnataka |
| IR-O-U-0458 | ![]() Kalasalingam Academy of Research and Education | 56.71 | 30 | Tamil Nadu |
| IR-O-U-0523 | ![]() King George`s Medical University | 51.10 | 53 | Uttar Pradesh |
| IR-O-U-0020 | ![]() Koneru Lakshmaiah Education Foundation University (K L College of Engineering) | 57.98 | 22 | Andhra Pradesh |
| IR-O-U-0463 | ![]() Madurai Kamaraj University | 49.72 | 63 | Tamil Nadu |
| IR-O-U-0168 | ![]() Maharishi Markandeshwar | 48.67 | 71 | Haryana |
| IR-O-U-0262 | ![]() Mahatma Gandhi University | 55.18 | 37 | Kerala |
| IR-O-U-0749 | ![]() Manipal University | 49.50 | 64 | Rajasthan |
| IR-O-U-0345 | ![]() Mizoram University | 48.03 | 77 | Mizoram |
| IR-O-U-0235 | ![]() Mysore University | 51.04 | 54 | Karnataka |
| IR-O-U-0239 | ![]() NITTE | 49.45 | 66 | Karnataka |
| IR-O-U-0027 | ![]() Osmania University | 54.69 | 43 | Telangana |
| IR-O-I-1110 | ![]() Dr. D. Y. Patil Vidyapeeth | 54.59 | 44 | Maharashtra |
| IR-O-U-0078 | ![]() Panjab University | 55.11 | 38 | Chandigarh |
| IR-O-U-0470 | ![]() Periyar University | 50.36 | 56 | Tamil Nadu |
| IR-O-U-0473 | ![]() S.R.M. Institute of Science and Technology | 64.57 | 12 | Tamil Nadu |
| IR-O-U-0474 | ![]() Sathyabama Institute of Science and Technology | 52.16 | 51 | Tamil Nadu |
| IR-O-I-1441 | ![]() Saveetha Institute of Medical and Technical Sciences | 64.62 | 11 | Tamil Nadu |
| IR-O-U-0323 | ![]() Savitribai Phule Pune University | 57.96 | 23 | Maharashtra |
| IR-O-U-0476 | ![]() Shanmugha Arts Science Technology & Research Academy | 56.81 | 28 | Tamil Nadu |
| IR-O-U-0642 | ![]() Shiv Nadar University | 49.80 | 62 | Uttar Pradesh |
| IR-O-U-0190 | ![]() Shoolini University of Biotechnology and Management Sciences | 48.82 | 70 | Himachal Pradesh |
| IR-O-U-0363 | ![]() Siksha `O` Anusandhan | 62.61 | 14 | Odisha |
| IR-O-U-0370 | ![]() Sri Balaji Vidyapeeth Mahatma Gandhi Medical College Campus | 49.14 | 68 | Pondicherry |
| IR-O-I-1486 | ![]() Sri Ramachandra Institute of Higher Education and Research | 50.86 | 55 | Tamil Nadu |
| IR-O-U-0037 | ![]() Sri Venkateswara University | 46.65 | 87 | Andhra Pradesh |
| IR-O-N-10 | ![]() SVKM`s Narsee Monjee Institute of Management Studies | 52.43 | 49 | Maharashtra |
| IR-O-U-0329 | ![]() Symbiosis International | 56.41 | 31 | Maharashtra |
| IR-O-U-0331 | ![]() Tata Institute of Social Sciences | 50.20 | 58 | Maharashtra |
| IR-O-U-0056 | ![]() Tezpur University | 49.01 | 69 | Assam |
| IR-O-I-1480 | ![]() Thapar Institute of Engineering and Technology | 56.72 | 29 | Punjab |
| IR-O-U-0042 | ![]() University of Hyderabad | 62.18 | 17 | Telangana |
| IR-O-U-0195 | ![]() University of Jammu | 52.33 | 50 | Jammu and Kashmir |
| IR-O-U-0196 | ![]() University of Kashmir | 54.43 | 45 | Jammu and Kashmir |
| IR-O-I-1357 | ![]() University of Madras | 55.03 | 39 | Tamil Nadu |
| IR-O-U-0318 | ![]() Mumbai University | 49.86 | 61 | Maharashtra |
| IR-O-U-0564 | ![]() University of Petroleum and Energy Studies | 54.02 | 46 | Uttarakhand |
| IR-O-U-0490 | ![]() Vellore Institute of Technology | 64.79 | 10 | Tamil Nadu |
| IR-O-U-0043 | ![]() Vignan’s Foundation for Science | 48.45 | 72 | Andhra Pradesh |
| IR-O-U-0249 | ![]() Visvesvaraya Technological University | 48.10 | 75 | Karnataka |
| IR-O-U-0250 | ![]() Yenepoya University | 46.31 | 95 | Karnataka |
| IR-O-U-0554 | ![]() G.B. Pant Universtiy of Agriculture and Technology | 46.64 | 88 | Uttarakhand |
| IR-O-U-0014 | ![]() International Institute of Information Technology | 48.32 | 74 | Hyderabad |
| IR-O-C-6379 | ![]() Netaji Subhas University of Technology (NSUT) | 45.51 | 100 | Delhi |
| IR-O-U-0381 | ![]() Punjab Agricultural University | 50.32 | 57 | Ludhiana |
| IR-O-U-0541 | ![]() Sharda University | 46.88 | 86 | Uttar Pradesh |
| IR-O-U-0485 | ![]() Tamil Nadu Agricultural University | 47.03 | 84 | Tamil Nadu |
| IR-O-U-0248 | ![]() University of Agricultural Sciences, Bangalore | 46.47 | 90 | Karnataka |
| IR-O-U-0003 | ![]() Acharya Nagarjun University | 50.06 | 59 | Andhra Pradesh |
| IR-O-U-0215 | ![]() Bangalore University | 47.45 | 81 | Karnataka |
| IR-O-U-0373 | ![]() Chitkara University | 46.47 | 90 | Punjab |
| IR-O-U-0739 | ![]() Madan Mohan Malaviya University of Technology | 46.33 | 94 | Uttar Pradesh |
| IR-O-U-0169 | ![]() Manav Rachna International Institute of Research and Studies | 46.46 | 92 | Haryana |
| IR-O-U-0464 | ![]() Manonmaniam Sundaranar University, Tirunelveli | 46.34 | 93 | Tamilnadu |
| IR-O-U-0384 | ![]() Sant Longowal Institute of Engineering and Technology | 46.90 | 85 | Punjab |
| IR-O-U-0524 | ![]() University of Lucknow | 45.89 | 97 | Uttar Pradesh |
| IR-O-U-0489 | ![]() Vel Tech Rangarajan Dr. Sagunthala R & D Institute of Science and Technology | 46.22 | 96 | Tamilnadu |
| IR-O-U-0356 | ![]() Kalinga Institute of Industrial Technology | 62.63 | 15 | Odisha |
| IR-O-U-0379 | ![]() Lovely Professional University | 56.92 | 27 | Punjab |
| University ID | University Name | Score | Ranking | State |
|---|---|---|---|---|
| IR-O-U-0220 | ![]() Indian Institute of Science | 85.05 | 1 | Karnataka |
| IR-O-U-0109 | ![]() Jawaharlal Nehru University | 71 | 2 | Delhi |
| IR-O-U-0234 | ![]() Manipal Academy of Higher Education | 69.25 | 3 | Karnataka |
| IR-O-U-0108 | ![]() Jamia Millia Islamia | 69.1 | 4 | Delhi |
| IR-O-U-0120 | ![]() University of Delhi | 67.38 | 5 | Delhi |
| IR-O-U-0500 | ![]() Banaras Hindu University | 67.28 | 6 | Uttar Pradesh |
| IR-O-U-0391 | ![]() Birla Institute of Technology & Science - Pilani | 67.24 | 7 | Rajasthan |
| IR-O-U-0436 | ![]() Amrita Vishwa Vidyapeetham | 67.05 | 8 | Tamil Nadu |
| IR-O-U-0575 | ![]() Jadavpur University | 65.42 | 9 | West Bengal |
| IR-O-U-0496 | ![]() Aligarh Muslim University | 65.35 | 10 | Uttar Pradesh |
| IR-O-U-0473 | ![]() S.R.M. Institute of Science and Technology | 65.26 | 11 | Tamil Nadu |
| IR-O-U-0304 | ![]() Homi Bhabha National Institute | 65.08 | 12 | Maharashtra |
| IR-O-I-1441 | ![]() Saveetha Institute of Medical and Technical Sciences | 65.04 | 13 | Tamil Nadu |
| IR-O-U-0490 | ![]() Vellore Institute of Technology | 64.64 | 14 | Tamil Nadu |
| IR-O-U-0363 | ![]() Siksha `O` Anusandhan | 63.14 | 15 | Odisha |
| IR-O-U-0101 | Indian Agricultural Research Institute | 62.89 | 16 | Delhi |
| IR-O-U-0356 | ![]() Kalinga Institute of Industrial Technology | 62.87 | 17 | Odisha |
| IR-O-U-0042 | ![]() University of Hyderabad | 61.83 | 18 | Telangana |
| IR-O-U-0747 | ![]() Chandigarh University | 61.27 | 19 | Punjab |
| IR-O-U-0439 | ![]() Anna University | 61.22 | 20 | Tamil Nadu |
| IR-O-U-0222 | ![]() JSS Academy of Higher Education and Research | 60 | 21 | Karnataka |
| IR-O-U-0497 | ![]() Amity University | 59.68 | 22 | Uttar Pradesh |
| IR-O-U-0006 | ![]() Andhra University | 59.2 | 23 | Andhra Pradesh |
| IR-O-U-0329 | ![]() Symbiosis International | 59.16 | 24 | Maharashtra |
| IR-O-U-0260 | ![]() Kerala University | 59.05 | 25 | Kerala |
| IR-O-I-1480 | ![]() Thapar Institute of Engineering and Technology | 58.87 | 26 | Punjab |
| IR-O-U-0020 | ![]() Koneru Lakshmaiah Education Foundation University (K L College of Engineering) | 58.87 | 27 | Andhra Pradesh |
| IR-O-U-0458 | ![]() Kalasalingam Academy of Research and Education | 58.37 | 28 | Tamil Nadu |
| IR-O-U-0476 | ![]() Shanmugha Arts Science Technology & Research Academy | 58.06 | 29 | Tamil Nadu |
| IR-O-U-0027 | ![]() Osmania University | 57.94 | 30 | Telangana |
| IR-O-U-0379 | ![]() Lovely Professional University | 57.77 | 31 | Punjab |
| IR-O-U-0253 | ![]() Cochin University of Science and Technology | 57.55 | 32 | Kerala |
| IR-O-U-0052 | ![]() Gauhati University | 57.37 | 33 | Assam |
| IR-O-U-0196 | ![]() University of Kashmir | 57.13 | 34 | Jammu and Kashmir |
| IR-O-U-0078 | ![]() Panjab University | 56.88 | 35 | Chandigarh |
| IR-O-U-0448 | ![]() Bharathidasan University | 55.85 | 36 | Tamil Nadu |
| IR-O-U-0498 | ![]() Babasheb Bhimrao Ambedkar University | 55.55 | 37 | Uttar Pradesh |
| IR-O-I-1357 | ![]() University of Madras | 55.23 | 38 | Tamil Nadu |
| IR-O-U-0570 | ![]() Calcutta University | 55.17 | 39 | West Bengal |
| IR-O-U-0308 | ![]() Institute of Chemical Technology | 55.13 | 40 | Maharashtra |
| IR-O-I-1110 | ![]() Dr. D. Y. Patil Vidyapeeth | 54.9 | 41 | Maharashtra |
| IR-O-U-0098 | ![]() Delhi Technological University | 54.88 | 42 | Delhi |
| IR-O-U-0262 | ![]() Mahatma Gandhi University, Kottayam | 54.61 | 43 | Kerala |
| IR-O-U-0435 | ![]() Alagappa University | 54.45 | 44 | Tamil Nadu |
| IR-O-U-0564 | ![]() UPES | 54.44 | 45 | Uttarakhand |
| IR-O-U-0447 | ![]() Bharathiar University | 54.42 | 46 | Tamil Nadu |
| IR-O-U-0107 | ![]() Jamia Hamdard | 54.1 | 47 | Delhi |
| IR-O-U-0555 | ![]() Graphic Era University | 53.92 | 48 | Uttarakhand |
| IR-O-U-0295 | ![]() Datta Meghe Institute of Higher Education and Research | 53.91 | 49 | Maharashtra |
| IR-O-U-0523 | ![]() King George`s Medical University | 53.13 | 50 | Uttar Pradesh |
| IR-O-U-0195 | ![]() University of Jammu | 53.01 | 51 | Jammu and Kashmir |
| IR-O-N-10 | ![]() SVKM`s Narsee Monjee Institute of Management Studies | 52.54 | 52 | Maharashtra |
| IR-O-U-0474 | ![]() Sathyabama Institute of Science and Technology | 52.52 | 53 | Tamil Nadu |
| IR-O-U-0318 | ![]() Mumbai University | 52.48 | 54 | Maharashtra |
| IR-O-U-0014 | ![]() International Institute of Information Technology | 52.34 | 55 | Telangana |
| IR-O-U-0323 | ![]() Savitribai Phule Pune University | 52.33 | 56 | Maharashtra |
| IR-O-U-0642 | ![]() Shiv Nadar University | 52.18 | 57 | Uttar Pradesh |
| IR-O-U-0749 | ![]() Manipal University Jaipur | 51.57 | 58 | Rajasthan |
| IR-O-I-1361 | ![]() Bharati Vidyapeeth | 51.37 | 59 | Maharashtra |
| IR-O-I-1486 | ![]() Sri Ramachandra Institute of Higher Education and Research | 51.35 | 60 | Tamil Nadu |
| IR-O-U-0451 | ![]() Chettinad Academy of Research and Education | 51.06 | 61 | Tamil Nadu |
| IR-O-U-0223 | ![]() Jain university | 50.95 | 62 | Karnataka |
| IR-O-U-0217 | ![]() Christ University | 50.92 | 63 | Karnataka |
| IR-O-U-0381 | ![]() Punjab Agricultural University | 50.84 | 64 | Punjab |
| IR-O-U-0215 | ![]() Bangalore University | 50.72 | 65 | Karnataka |
| IR-O-U-0389 | ![]() Banasthali Vidyapith | 50.65 | 66 | Rajasthan |
| IR-O-U-0370 | ![]() Sri Balaji Vidyapeeth Mahatma Gandhi Medical College Campus | 50.46 | 67 | Pondicherry |
| IR-O-U-0739 | ![]() Madan Mohan Malaviya University of Technology | 50.35 | 68 | Uttar Pradesh |
| IR-O-U-0190 | ![]() Shoolini University of Biotechnology and Management Sciences of Technology | 50.16 | 69 | Himachal Pradesh |
| IR-O-U-0043 | ![]() Vignan's Foundation for Science, Technology and Research | 50.06 | 70 | Andhra Pradesh |
| IR-O-U-0235 | ![]() Mysore University | 49.98 | 71 | Karnataka |
| IR-O-U-0331 | ![]() Tata Institute of Social Sciences | 49.89 | 72 | Maharashtra |
| IR-O-U-0485 | ![]() Tamil Nadu Agricultural University | 49.8 | 73 | Tamil Nadu |
| IR-O-U-0136 | ![]() Gujarat University | 49.74 | 74 | Gujarat |
| IR-O-U-0200 | ![]() Sher-e-Kashmir University of Agricultural Science and Technology of Kashmir | 49.7 | 75 | Jammu and Kashmir |
| IR-O-U-0446 | Bharath Institute of Higher Education & Research | 49.59 | 76 | Tamil Nadu |
| IR-O-U-0372 | ![]() Central University of Punjab | 49.53 | 77 | Punjab |
| IR-O-U-0373 | ![]() Chitkara University | 49.32 | 78 | Punjab |
| IR-O-U-0056 | ![]() Tezpur University | 49.31 | 79 | Assam |
| IR-O-U-0239 | ![]() NITTE | 49.26 | 80 | Karnataka |
| IR-O-U-0017 | ![]() Jawaharlal Nehru Technological University | 49.22 | 81 | Telangana |
